
产品功能
天衡智造旨在解决IT和OT融合的问题,为制造业的这一任务提供易学、易用的中间件软件工具,以及必要的配套边缘设备。

地听智造平台的基础功能和已发布应用软件
IIOS平台包含四个模块,依次为IIOS-AIoT、IIOS-Insight、IIOS-CoCo、IIOS-Flock,分别解决联网和数据采集、可视化应用开发、数据挖掘应用开发、设备远程控制应用开发。
IIOS-Keystone是一个与IIOS配套使用的网关,这是一个边缘设备,内置数百种协议,支持多种类型的数据采集和预处理,支持边缘计算算法自定义。
IIOS-Vision是一个与IIOS配套使用的工业一体化相机,具有可靠性高、性能强大、部署快速的优点。
选件 | 名称 | 核心功能 | 选件依赖 | 典型场景 |
B-001 | IIOS-AIoT | 物联平台 | 无 | 设备数据采集;轻量级的数据中台 |
B-002 | IIOS-Insight | 数字孪生 | B-001 | 数字工厂大屏 |
B-003 | IIOS-COCO | 数据挖掘 | B-001 | 工艺参数优化;质量管理 |
B-004 | IIOS-Flock | 云端控制 | B-001 | 设备远程控制;设备间远程协同 |
A-001 | IIOS-SPC | 在线SPC | B-001B-003 | KPI参数运行监控 |
A-002 | IIOS-DMAIC | 优化分析 | B-001B-003 | 6sigma优化项目运行支持 |
A-003 | IIOS-Operate | 设备管理 | B-001 | 设备实时状态管理;设备资产管理;设备维护、保养管理 |
A-004 | IIOS-Farsee | 预测性维护 | B-001B-003 | 设备异常状态分析;设备故障预测性告警 |
A-005 | IIOS-Energy | 用能管理 | B-001B-003 | 设备实时用能状态管理;设备用能工况诊断和分类标记;用能成本管理;碳排放管理 |
H-001 | IIOS-Vision | 一体化智能相机 | 无 | 环境适应性强,高可靠,推理软件框架。 |
H-002 | IIOS-Keystone | 采算控一体化网关 | B-001 或B-004 | 与IIOS-AIoT或IIOS-Flock配合,可简单快速的搭建设备联网、数据采集和设备控制系统。 |
应用价值
应用价值 | 描述 |
---|---|
减少人力成本 | 大幅度减少或消除数据搜集、巡线等岗位的人力开销。 |
提升信息化效率 | 数据流通、穿透分析等工作由系统自动完成,大幅度提升了管理效率。 |
提升良品率 | 对工艺参数进行实时控制,减少失控,减少不良品产出,降低质量成本。 |
优化作业工艺 | 对工艺参数的关联关系进行自动分析,给出关键工艺参数的控制目标,不断改善工艺。 |
节能减排 | 对用能状态、浪费状态进行诊断性发掘,寻找节能改善点,不断改进能效水平。 |
提高安全管理水平 | 对现场关键区域、关键设备异常表现进行智能化识别,推送异常告警,有效杜绝生产事故。 |
联系我们
请联系我们索取更多详细信息或提供演示。
联系电话:13880996781 13908192309
扫码了解更多。
